旅游酒店板块飚升 3股涨停
10日午后旅游酒店板块飚升,目前板块全线飘红,大涨4%,居涨幅榜第一,西藏旅游、桂林旅游、北京旅游等涨停。 最近商业连锁...
10日午后旅游酒店板块飚升,目前板块全线飘红,大涨4%,居涨幅榜第一,西藏旅游、桂林旅游、北京旅游等涨停。
最近商业连锁与旅游酒店两大消费类板块一起走强,除迪斯尼可能落户上海市场对环球影城落户北京也预期较高。
旅游酒店板块表现一览
| 代码 | 股票名称 | 成交价(元) | 涨跌幅% |
| 600749 | 西藏旅游 | 5.15 | 10.04 |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.32 | 10.04 |
| 000802 | 北京旅游 | 9.02 | 10.00 |
| 002033 | 丽江旅游 | 12.84 | 7.45 |
| 600576 | 万好万家 | 5.61 | 7.27 |
| 600593 | 大连圣亚 | 7.38 | 6.65 |
| 000610 | 西安旅游 | 5.04 | 6.55 |
| 600358 | 国旅联合 | 4.07 | 5.71 |
| 600138 | 中青旅 | 10.19 | 5.60 |
| 002159 | 三特索道 | 6.45 | 5.05 |
| 000613 | ST东海A | 2.76 | 4.94 |
| 600258 | 首旅股份 | 16.66 | 4.91 |
| 600054 | 黄山旅游 | 16.36 | 4.87 |
| 000888 | 峨眉山A | 7.37 | 4.54 |
| 000428 | 华天酒店 | 8.19 | 3.67 |
| 601007 | 金陵饭店 | 5.94 | 3.66 |
| 000721 | 西安饮食 | 4.75 | 3.26 |
| 000069 | 华侨城A | 10.51 | 2.94 |
| 000524 | 东方宾馆 | 5.24 | 2.54 |
| 002059 | 世博股份 | 6.49 | 2.37 |
| 600738 | 兰州民百 | 4.19 | 2.20 |
| 000430 | S ST张股 | 5.19 | 2.17 |
| 000033 | 新都酒店 | 3.56 | 1.42 |
| 600754 | 锦江股份 | 12.96 | 1.09 |
0
搜索

搜索