2011美国特许经营50强 7天格林豪泰入列
近日,2011美国特许经营50强发布。酒店方面,7天和格林豪泰双双入榜,其他酒店集团意外落选;餐饮方面,小肥羊领衔。
| 排名 | 特许经营企业 | 产品或服务内容 | 成立时间/开放加盟时间 | 截至2008年底加盟店数量/直营店数量 | 截至2009年底加盟店数量/直营店数量 | 截至2010年底加盟店数量/直营店数量 | 标准店基本投资额/加盟费(万美元) | 企业是否为加盟商提供融资 | 企业是否有便利店或小型服务店 |
| 1 | Hampton Hotels | 中等价位酒店 | 1983/1984 | 1534/23 | 1636/31 | 1753/39 | 371.6-1314.9/5.0 | 否 | 否 |
| 2 | ampm | 使利店,加油站 | 1975/1979 | 2700/280 | 2956/95 | Jun-77 | 178.7-759.7/3.0-7.0 | 是 | 否 |
| 3 | McDonald"s | 汉堡包&鸡肉&沙拉 | 1955/1955 | 24799/6690 | 25801/6357 | 26209/6257 | 106.9-189.2/4.5 | 是 | 否 |
| 4 | 7-Eleven Inc. | 便利店 | 1927/1964 | 33352/466 | 35141/462 | 37039/457 | 3.1-60.5/1.0-44.0 | 是 | 否 |
| 5 | Supercuts | 美发沙龙 | 1975/1979 | 996/1137 | 1028/1116 | 1035/1098 | 11.9-19.7/2.3 | 是 | 否 |
| 6 | Days Inn | 酒店 | 1970/1972 | 1876/0 | 1856/0 | 1857/0 | 16.8-671.9/3.6 | 是 | 否 |
| 7 | Vanguard Cleaning Systems | 商业清洁服务 | 1984/1984 | 1175/3 | 1516/3 | 1847/3 | 0.8-3.8/0.8-3.7 | 是 | 否 |
| 8 | Servpro | 物品清洁修复服务 | 1967/1969 | 1420/0 | 1478/0 | 1526/0 | 12.7-17.5/4.1 | 是 | 否 |
| 9 | Subway | 潜水艇三明治&沙拉 | 1965/1974 | 29612/0 | 31445/0 | 33188/0 | 8.4-25.8/1.5 | 是 | 是 |
| 10 | Denny"s Inc. | 全方位家庭式餐馆 | 1953/1963 | 1191/353 | 1281/263 | 1374/227 | 112.6-239.6/4.0 | 是 | 否 |
| 11 | Jan-Pro Franchising Int"l. Inc. | 商业清洁服务 | 1991/1992 | 8875/0 | 10099/0 | 11248/0 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)热门文章
华住会低调超车,再拿两个全球第一2025-10-22
同程旅行完成收购万达酒管;云迹科技港交所上市 | 酒店周刊2025-10-17
万科泊寓与深铁集团首个合作公寓项目落地;北京自如增资至92.7亿元 | 住房租赁周报2025-10-17
英资怡和集团拟斥资42亿美元将文华东方酒店集团私有化,同步9.25亿美元出售铜锣湾旗舰酒店顶层给阿里巴巴2025-10-18
这届酒店,玩起“拼楼”了2025-10-19
中消协:十一假期消费维权问题集中在住宿、景区服务等方面2025-10-17
洲际象岛洲至奢选酒店开业2025-10-18
“苏超”半决赛周末开场,多地文旅发“大礼包”2025-10-17
|
搜索

搜索