[海南]09年3月全省主要经济指标
主要经济指标 本 月本月止比上年同期增减% 累 计 本月累计 一、全省生产总值(亿元) 332.41 8.7 第一产业 98.39 7.3...
| 主要经济指标 | |||||
|
本 月 |
本月止 |
比上年同期增减% |
|||
|
累 计 |
本月 |
累计 |
|||
| 一、全省生产总值(亿元) | 332.41 | 8.7 | |||
| 第一产业 | 98.39 | 7.3 | |||
| 第二产业 | 85.23 | 4.3 | |||
| 第三产业 | 148.79 | 12.5 | |||
| 二、规模以上工业增加值(亿元) | 21.93 | 61.56 | -1.8 | 0.5 | |
| 三、货物运输周转量(亿吨公里) | 64.75 | 167.40 | 0.2 | 1.1 | |
| 旅客运输周转量(亿人公里) | 28.60 | 95.01 | 6.8 | 10.9 | |
| 货物吞吐量(万吨) | 645.85 | 1724.16 | 1.8 | 2.4 | |
| 邮政业务总量(亿元) | 0.61 | 1.71 | 19.7 | 17.0 | |
| 四、全社会固定资产投资(亿元) | 136.31 | 44.6 | |||
| 城镇固定资产投资 | 131.81 | 44.7 | |||
| # 房地产开发投资 | 41.28 | 36.1 | |||
| 农村固定资产投资 | 4.50 | 42.4 | |||
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 40.08 | 128.85 | 17.7 | 20.3 | |
| 六、实际利用外资(亿美元) | 2.29 | 17.8 | |||
| 七、接待旅游过夜人数(万人次) | 202.13 | 613.04 | 6.7 | 6.9 | |
| 旅游收入(亿元) | 17.64 | 61.44 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| ||
搜索

搜索