[上海]09年3月旅游饭店平均房价和出租率

上海旅游局 · · 2009-06-06 15:08:18

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

项 目本月同比增减值本年本月止累计同比增减值1.出租率(%)52.68-9.6945.88-8.16其中:星级饭店50.22-11.6443.39-10.14 (五星级)50.3...

 

         本月  同比        增减值 本年本月止累计  同比        增减值
1.出租率(%) 52.68 -9.69 45.88 -8.16
其中:星级饭店 50.22 -11.64 43.39 -10.14
        (五星级) 50.38 -17.24 45.87 -13.69
        (四星级) 51.72 -11.94 43.01 -11.79
        (三星级) 48.32 -9.02 41.06 -7.67
        (二星级) 51.39 -7.55 44.73 -7.65
        (一星级) 55.72 -12.72 50.32 -5.73
2.平均房价(元/间天) 483.99 -20.11 462.26 -18.35
其中:星级饭店 575.85 -17.28 556.98 -14.01
        (五星级) 1081.78 -21.29 992.13 -21.50
        (四星级) 525.79 -23.56 518.25 -16.73
        (三星级) 302.87 -8.82 304.81 -8.41
        (二星级) 202.65 -0.86 206.19 -0.92
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP

扫一扫下载APP

-->

0

评论(0)