[全国]09年5月入境游主要客源市场情况
按1-5月5月份1-5月累计入境旅游国家名称入境人数同比增长入境人数同比增长人数排序(万人)(%)(万人)(%)1韩 国26.90 -29.30 129.19 -32....
| 按1-5月 | 5月份 | 1-5月累计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人) | (%) | (万人) | (%) | |
| 1 | 韩 国 | 26.90 | -29.30 | 129.19 | -32.81 |
| 2 | 日 本 | 24.17 | -14.99 | 124.07 | -15.62 |
| 3 | 美 国 | 14.34 | -12.46 | 66.61 | -14.10 |
| 4 | 俄罗斯 | 12.59 | -46.97 | 59.32 | -53.28 |
| 5 | 马来西亚 | 8.91 | -10.86 | 43.34 | -2.39 |
| 6 | 新加坡 | 6.87 | -20.02 | 33.32 | -10.71 |
| 7 | 菲律宾 | 6.71 | -11.81 | 31.84 | -17.29 |
| 8 | 泰 国 | 4.17 | -10.81 | 24.93 | -10.48 |
| 9 | 澳大利亚 | 4.21 | -6.19 | 22.50 | -12.04 |
| 10 | 加拿大 | 4.35 | -1.77 | 22.07 | -9.01 |
| 11 | 英 国 | 4.16 | -9.41 | 21.51 | -12.80 |
| 12 | 德 国 | 4.51 | -3.39 | 21.07 | -8.60 |
| 13 | 蒙 古 | 4.80 | -20.19 | 19.22 | -31.59 |
| 14 | 印 度 | 3.95 | 5.52 | 17.08 | -11.93 |
| 15 | 法 国 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| |||
搜索

搜索