[南京]09年3月星级饭店接待及经营情况统计

南京旅游局 · · 2009-06-19 16:25:08

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

项目本期累计实际数(%)实际数(%)一、总人数(人)480111-0.30 1168720-0.61 1.国内旅游者3638742.83 9581711.72 2.入境旅游者11623...

项目

实际数

(%)

实际数

(%)

一、总人数(人) 480111 -0.30 1168720 -0.61
  1.国内旅游者 363874 2.83 958171 1.72
  2.入境旅游者 116237 -8.97 210549 -10.00
    台湾同胞 22837 0.22 43356 -0.10
    澳门同胞 839 -47.37 1599 -36.87
    香港同胞 15582 -29.74 30209 -23.48
     外国人 76979 -5.12 135385 -8.85
二、人天数合计(人天) 1156901 17.97 2594630 19.76
  1.国内旅游者 685263 43.45 1772885 39.31
  2.入境旅游者 471638 -6.24 821745 -8.08
    台湾同胞 106967 0.86 178200 -3.04
    澳门同胞 1935 -10.00 3533 -9.87
    香港同胞 45675 -18.58 88575 -14.20
     外国人 317061 -6.39 551437 -8.56
营业收入总额(万元) 30152.35 19.34 89065.25 14.68
    客房收入(万元) 12191.13 18.53 32514.96 20.15
    餐饮收入(万元) 13251.70 34.10 39830.03 22.38
    娱乐收入(万元) 259.47 15.92 850.35 21.43
    其他收入(万元) 4450.05 -8.72 15869.91 -8.54
实际出租间天数(间天) 386951 -1.76 1017388 -3.15
核定出租间天数(间天) 635056 5.71 1811365 4.09
客房出租率(%) 60.93 -4.64 56.17 -4.20
平均房价 315.06 20.65 319.59 24.06

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部