[上海]09年5月社会消费品零售总额
指 标单 位5月比去年同月增长(%)1-5月比去年同期增长(%)社会消费品零售总额亿元434.1112.402,084.5113.70#批发零售贸易业亿元365...
| 指 标 | 单 位 | 5月 | 比去年同月增长(%) | 1-5月 | 比去年同期增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 434.11 | 12.40 | 2,084.51 | 13.70 |
| # 批发零售贸易业 | 亿元 | 365.50 | 12.20 | 1,766.88 | 13.30 |
| # 轿车 | 亿元 | 23.20 | 1.80 | 111.78 | 1.20 |
| 家居类 | 亿元 | 47.50 | 6.10 | 215.90 | 7.50 |
| 餐饮业 | 亿元 | 66.91 | 13.60 | 311.21 | 15.80 |
| # 国有经济 | 亿元 | 14.87 | 4.40 | 73.22 | 7.00 |
| 私营经济 | 亿元 | 182.22 | 13.30 | 874.22 | 14.90 |
| 外商投资经济 | 亿元 | 42.99 | 12.80 | 205.29 | 14.30 |
| # 吃的商品 | 亿元 | 174.55 | 13.40 | 839.27 | 15.10 |
| 穿的商品 | 亿元 | 52.86 | 13.90 | 259.04 | 15.60 |
| 用的商品 | 亿元 | 192.08 | 12.60 | 919.37 | 13.50 |
| 烧的商品 | 亿元 | 14.62 | -4.30 | 66.83 | -5.50 |
0
搜索

搜索