[天津]09年5月社会消费品零售总额

天津统计局 · · 2009-07-04 13:49:21

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

 

 

名称 单位 本月 本月增减% 本月止累计 本月止累积增减%
商品销售总额 亿元 854.9 3.9 3999.31 10.2
1.批发业 亿元 684.78 .9 3191.86 8.3
零售业 亿元 170.12 18.2 807.45 18.4
2.限额以上企业 亿元 657.31 3.5 2994.99 9.3
限额以下企业和个体户 亿元 197.59 5.4 1004.32 13
社会消费品零售总额 亿元 202.33 19.9 975.02 20.7
批发和零售业 亿元 170.57 19.3 824.33 20.2
住宿和餐饮业 亿元 31.36 23.6 148.36 24.1
其他 亿元 .4 5 2.33 9.9
食品、饮料、烟酒类 万元 0 0 1159584.2 28.3
服装鞋帽、针、纺织品类 万元 0 0 611685.8 6.8
化妆品类 万元 0 0 89700.3 19
金银珠宝类 万元 0 0 83887.7 23
日用品类 万元 0 0 153061.6 2.6
五金、电料类 万元 0 0 163102.5 49.5
体育、娱乐用品类 万元 0 0 29489 -18.3
书报杂志类 万元 0 0 33091 20.2
电子出版物及音像制品类 万元 0 0 19262.2 77.8
家用电器和音像器材类 万元 0 0 330777.2 -3.9
中西药品类 万元 0 0 992040.1 18.3
文化办公用品类 万元 0 0 148085.4 -6.6
家具类 万元 0 0 22576.9 71.3
通讯器材类 万元 0 0 114728.3 -11.2
煤炭及制品类 万元 0 0 1013814.9 57.3
木材及制品类 万元 0 0 4171 -26.4
石油及制品类 万元 0 0 9739286.6 -3.5
化工材料及制品类 万元 0 0 1222002.9 27.6
金属材料类 万元 0 0 9878613.1 27.7
建筑及装潢材料类 万元 0 0 91295.9 77
机电产品及设备类 万元 0 0 547454.7 20.1
汽车类 万元 0 0 1552359.5 4.9
种子饲料类 万元 0 0 9440.9 21.9
棉麻类 万元 0 0 55238.9 10.5
其他类 万元 0 0 1884864.4 12.3

 

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部