[南京]09年4月星级饭店接待及经营情况统计
旅游饭店接待和经营情况汇总项目本期累计实际数同比(%)实际数同比(%)一、总人数(人)515189-8.531700308-2.50 1.国内旅游者391396-8....
| 旅游饭店接待和经营情况汇总 | ||||||||
| 项目 | 本期 | 累计 | ||||||
| 实际数 | 同比(%) | 实际数 | 同比(%) | |||||
| 一、总人数(人) | 515189 | -8.53 | 1700308 | -2.50 | ||||
| 1.国内旅游者 | 391396 | -8.07 | 1365910 | -0.48 | ||||
| 2.入境旅游者 | 123793 | -9.95 | 334398 | -9.97 | ||||
| 台湾同胞 | 24903 | -18.99 | 68284 | -7.91 | ||||
| 澳门同胞 | 1122 | 113.71 | 2721 | -11.02 | ||||
| 香港同胞 | 16701 | 0.13 | 46912 | -16.47 | ||||
| 外国人 | 81067 | -9.45 | 216481 | -9.07 | ||||
| 二、人天数合计(人天) | 1096853 | -9.33 | 3712599 | 9.73 | ||||
| 1.国内旅游者 | 522164 | -8.23 | 2315834 | 25.27 | ||||
| 2.入境旅游者 | 574689 | -10.31 | 1396765 | -8.99 | ||||
| 台湾同胞 | 134557 | 0.96 | 312784 | -1.35 | ||||
| 澳门同胞 | 2971 | 34.07 | 6504 | 6.00 | ||||
| 香港同胞 | 59607 | -18.66 | 148184 | -16.05 | ||||
| 外国人 | 377554 | -12.60 | 929293 | -10.22 | ||||
| 营业收入总额(万元) | 28566.02 | -17.14 | 117769.97 | 4.67 | ||||
| 客房收入(万元) | 11642.09 | -21.38 | 44177.65 | 5.06 | ||||
| 餐饮收入(万元) | 11651.44 | -18.76 | 51599.57 | 9.78 | ||||
| 娱乐收入(万元) | 189.49 | -39.36 | 1039.84 | 1.32 | ||||
| 其他收入(万元) | 5083 | 1.39 | 20952.91 | -6.61 | ||||
| 实际出租间天数(间天) | 407437 | -14.41 | 1439827 | -6.04 | ||||
| 核定出租间天数(间天) | 620779 | -9.09 | 2465211 | 1.27 | ||||
| 客房出租率(%) | 65.63 | -4.09 | 58.41 | -4.54 | ||||
| 平均房价 | 285.74 | -8.14 | 306.83 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| ||||
搜索

搜索