[云南]09年5月社会消费品零售总额
指标名称5月1-5月累计比去年 同期增长% 社会消费品零售总额(亿元)152.24 723.83 18.8 按销售地区: 市 85.34 402.27 19...
| 指标名称 | 5月 | 1-5月 | 累计比去年 同期增长% |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 152.24 | 723.83 | 18.8 |
| 按销售地区: | |||
| 市 | 85.34 | 402.27 | 19.7 |
| 县 | 34.98 | 165.30 | 19.1 |
| 县以下 | 31.92 | 156.26 | 16.2 |
| 按行业: | |||
| 批发业 | 16.93 | 72.23 | 10.5 |
| 零售业 | 102.42 | 493.32 | 18.8 |
| 住宿业 | 6.17 | 29.11 | 23.9 |
| 餐饮业 | 17.71 | 87.79 | 27.7 |
| 其他行业 | 9.00 | 41.39 | 13.2 |
| 按经济成份: | |||
| 公有经济 | 27.27 | 125.18 | 15.7 |
| 其中:国有经济 | 17.61 | 74.35 | 26.1 |
| 非公有经济 | 124.97 | 598.65 | 19.4 |
| 其中:私有经济 | 107.00 | 503.24 | 23.6
|
0
搜索

搜索