[重庆]09年5月旅游统计资料
旅游1-5月同比±%国际旅游人数(万人次)30.335.7旅游外汇收入(万美元)16674.005.6国内旅游人数(万人次)5088.5423.2国内旅游收入(亿元)278.9724.6
| 旅游 | 1-5月 | 同比±% |
| 国际旅游人数(万人次) | 30.33 | 5.7 |
| 旅游外汇收入(万美元) | 16674.00 | 5.6 |
| 国内旅游人数(万人次) | 5088.54 | 23.2 |
| 国内旅游收入(亿元) | 278.97 | 24.6 |
0
旅游1-5月同比±%国际旅游人数(万人次)30.335.7旅游外汇收入(万美元)16674.005.6国内旅游人数(万人次)5088.5423.2国内旅游收入(亿元)278.9724.6
| 旅游 | 1-5月 | 同比±% |
| 国际旅游人数(万人次) | 30.33 | 5.7 |
| 旅游外汇收入(万美元) | 16674.00 | 5.6 |
| 国内旅游人数(万人次) | 5088.54 | 23.2 |
| 国内旅游收入(亿元) | 278.97 | 24.6 |
0