[南京]09年5月旅游饭店接待和经营情况汇总

南京旅游局 · · 2009-07-18 15:54:45

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

项目本期累计实际数(%)实际数(%)一、总人数(人)46800012.54 2627334-3.04 1.国内旅游者39194517.53 2157072-1.25 2.入境旅游者76...

项目
实际数 (%) 实际数 (%)
一、总人数(人) 468000 12.54 2627334 -3.04
  1.国内旅游者 391945 17.53 2157072 -1.25
  2.入境旅游者 76055 -7.65 470262 -10.50
    台湾同胞 13380 -5.07 93559 -8.58
    澳门同胞 896 91.04 4286 10.10
    香港同胞 10176 -7.71 65167 -15.32
     外国人 51603 -9.09 307250 -10.22
二、人天数合计(人天) 871356 -7.42 5386797 -0.45
  1.国内旅游者 508527 -8.97 3365389 6.76
  2.入境旅游者 362829 -5.16 2021408 -10.50
    台湾同胞 67353 -7.44 434062 -5.55
    澳门同胞 3586 34.46 11794 13.22
    香港同胞 48624 2.83 236153 -13.49
     外国人 243266 -6.38 1339399 -11.63
营业收入总额(万元) 28627.69 -17.11 179989.86 -1.76
    客房收入(万元) 10987.81 -19.54 66914.86 -4.44
    餐饮收入(万元) 12666.60 -13.86 80725.79 3.79
    娱乐收入(万元) 251.56 -26.60 1657.60 -4.22
    其他收入(万元) 4721.72 -19.09 30691.61 -8.90
实际出租间天数(间天) 371051 -0.98 2227169 -1.80
核定出租间天数(间天) 625281 1.48 3787407 5.21
客房出租率(%) 59.34 -1.48 58.80 -4.21

0

评论(0)