[宁波]09年5月社会消费品零售总额
5月止累计同比增长%社会消费品零售总额(万元)海曙区8997356.0 江东区4807019.9 江北区29541714.4 北仑区28817114.3 镇海区20721213.2...
| 5月止累计 | 同比增长% | |
| 社会消费品零售总额(万元) | ||
| 海曙区 | 899735 | 6.0 |
| 江东区 | 480701 | 9.9 |
| 江北区 | 295417 | 14.4 |
| 北仑区 | 288171 | 14.3 |
| 镇海区 | 207212 | 13.2 |
| 鄞州区 | 699436 | 15.8 |
| 余姚市 | 720881 | 14.7 |
| 慈溪市 | 940156 | 12.8 |
| 奉化市 | 275785 | 14.1 |
| 象山县 | 360278 | 16.7 |
| 宁海县 | 302113 | 17.8 |
0
搜索

搜索