[丽水]09年第1季全市生产总值
2009年1季单位:亿元 本年累计同比±%地区生产总值107.578.4第一产业10.43.6第二产业41.547.6 #工工业34.748.2 建筑业6.84.6第三产业55....
|
|
|
||||
| 本年累计 |
|
||||
| 地区生产总值 | 107.57 | 8.4 | |||
| 第一产业 | 10.4 | 3.6 | |||
| 第二产业 | 41.54 | 7.6 | |||
| #工工业 | 34.74 | 8.2 | |||
| 建筑业 | 6.8 | 4.6 | |||
| 第三产业 | 55.64 | 9.8 | |||
| 交通运输业 | 4.52 | 1.3 | |||
| 批发和零售业 | 9.44 | 14.8 | |||
| 住宿和餐饮业 | 2.52 | 3.2 | |||
| 金融业 | 8.62 | 18.8 | |||
| 房地产业 | 6.68 | 1.2 | |||
| 其他服务业 | 23.86 | 9.8 |
0
搜索

搜索