[浙江]09年5月旅游饭店出租率
本期同比(%)累计同比(%)平均59.6-7.958.3-6.7五星53.8-14.353-13.5四星60.8-10.160.4-8.8三星60.4-8.158.7-7.3二星58.4-4.357.3-3.7一星66.21.562-3.7其他60.1-6.558.1-3.3
| 本期 | 同比(%) | 累计 | 同比(%) | |
| 平均 | 59.6 | -7.9 | 58.3 | -6.7 |
| 五星 | 53.8 | -14.3 | 53 | -13.5 |
| 四星 | 60.8 | -10.1 | 60.4 | -8.8 |
| 三星 | 60.4 | -8.1 | 58.7 | -7.3 |
| 二星 | 58.4 | -4.3 | 57.3 | -3.7 |
| 一星 | 66.2 | 1.5 | 62 | -3.7 |
| 其他 | 60.1 | -6.5 | 58.1 | -3.3 |
0
搜索

搜索