[丽水]09年5月社会消费品零售总额
2009年5月单位:万元指标本市市区累计同比±%累计同比±%总 计94224712.829241313一、按销售单位所在地分 1、市35977613292413...
| 2009年5月 | 单位:万元 | ||||
| 指标 | 本市 | 市区 | |||
| 累计 | 同比±% | 累计 | 同比±% | ||
| 总 计 | 942247 | 12.8 | 292413 | 13 | |
| 一、按销售单位所在地分 | |||||
| 1、市 | 359776 | 13 | 292413 | 13 | |
| 2、县 | 393036 | 13.2 | 0 | 0 | |
| 3、县以下 | 189436 | 11.7 | 0 | 0 | |
| 二、按行业分组 | |||||
| 1、批发零售业 | 788469 | 12.9 | 243644 | 15.7 | |
| 其中:限额以上 | 200907 | 5.4 | 114298 | 18.7 | |
| 限额以下及个体户 | 587562 | 15.7 | 129346 | 13.1 | |
| 2、餐饮业 | 122778 | 15.8 | 38419 | 3.2 | |
| 3、其他 | 31001 | 5.6 | 10350 | 4 | |
0
搜索

搜索