[浙江]09年5月各市入境旅游情况
城市入境旅游者(万人次)同比(%)外汇收入(万美元)同比(%)杭州市18.92 -1.19 10790.13 -0.71 宁波市8.03 0.98 4540.14 2.28 ...
| 城市 | 入境旅游者(万人次) | 同比(%) | 外汇收入(万美元) | 同比(%) | ||
| 杭州市 | 18.92 | -1.19 | 10790.13 | -0.71 | ||
| 宁波市 | 8.03 | 0.98 | 4540.14 | 2.28 | ||
| 温州市 | 2.79 | -9.46 | 1579.21 | 8.46 | ||
| 嘉兴市 | 4.16 | -5.45 | 1319.99 | -10.36 | ||
| 湖州市 | 3.18 | 16.67 | 1139.67 | 1.32 | ||
| 绍兴市 | 5.61 | 30.35 | 1935.21 | 35.91 | ||
| 金华市 | 4.18 | 10.81 | 2556.05 | 11.82 | ||
| (义乌市) | 3.36 | 16.60 | 2257.65 | 12.97 | ||
| 衢州市 | 0.71 | -2.05 | 488.14 | 6.20 | ||
| 舟山市 | 2.73 | 25.50 | 1109.70 | 1.00 | ||
| 台州市 | 0.70 | -12.57 | 370.34 | -11.95 | ||
| 丽水市 | 0.66 | 27.09 | 1319.54 | 28.20 | ||
| 全省合计 | 50.69 | 4.11 | 27148.13 | 4.10 | ||
0
搜索

搜索