[杭州]09年5月旅游饭店出租率
本期同比(%)累计同比(%)平均63.4-5.960.9-4.4五星55.2-13.953.6-14.4四星63-6.863-6三星67.8-3.862.3-6二星56.1-4.453.30.6一星38-26.533.3-52.1其他66-5.263.7-0.3
| 本期 | 同比(%) | 累计 | 同比(%) | |
| 平均 | 63.4 | -5.9 | 60.9 | -4.4 |
| 五星 | 55.2 | -13.9 | 53.6 | -14.4 |
| 四星 | 63 | -6.8 | 63 | -6 |
| 三星 | 67.8 | -3.8 | 62.3 | -6 |
| 二星 | 56.1 | -4.4 | 53.3 | 0.6 |
| 一星 | 38 | -26.5 | 33.3 | -52.1 |
| 其他 | 66 | -5.2 | 63.7 | -0.3 |
0
搜索

搜索