[南京]09年5月社会消费品零售总额
单位:亿元指标名称实 绩比去年同期增长%本 月本月止累计本月本月止累计社会消费品零售总额166.71793.4718.516.91、按登记注册类型分 ...
| 单位:亿元 | ||||
| 指标名称 | 实 绩 | 比去年同期增长% | ||
| 本 月 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计 | |
| 社会消费品零售总额 | 166.71 | 793.47 | 18.5 | 16.9 |
| 1、按登记注册类型分 | ||||
| 国有经济 | 6.78 | 31.60 | 24.5 | 19.0 |
| 集体经济 | 3.35 | 15.06 | 22.7 | 14.2 |
| 私营经济 | 36.66 | 175.05 | 19.6 | 17.4 |
| 个体经济 | 54.54 | 274.37 | 15.6 | 21.7 |
| 股份制经济 | 15.83 | 79.53 | 13.1 | 8.0 |
| 有限责任公司 | 26.08 | 113.98 | 20.7 | 15.3 |
| 港澳台商投资企业 | 3.88 | 18.17 | 18.8 | 13.8 |
| 外商投资企业 | 17.64 | 77.51 | 23.9 | 12.3 |
| 其他经济 | 1.95 | 8.20 | 21.9 | 14.2 |
| 2、按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 144.96 | 690.61 | 18.4 | 16.3 |
| 限额以上 | 71.24 | 316.62 | 15.4 | 5.6 |
| 限下及个体 | 73.72 | 373.99 | 21.5 | 27.1 |
| 住宿和餐饮业 | 19.21 | 92.05 | 17.7 | 19.2 |
| 其他 | 2.54 | 10.81 | 30.6 | 36.8 |
0
搜索

搜索