[常州]09年5月全市主要经济指标
5月1-5月 绝对量增长(%)规模以上工业总产值(亿元)512.882219.487.1工业用电量(亿千瓦时)17.7474.66-2.8全社会固定资产投资(亿元)627.6320...
| 5月 | 1-5月 | ||
| 绝对量 | 增长(%) | ||
| 规模以上工业总产值(亿元) | 512.88 | 2219.48 | 7.1 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 17.74 | 74.66 | -2.8 |
| 全社会固定资产投资(亿元) | 627.63 | 20.9 | |
| #工 业 | 371.42 | 18.3 | |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 79.45 | 366.46 | 16.8 |
| 财政总收入(亿元) | 36.92 | 201.53 | -9.7 |
| #地方一般预算收入 | 13.77 | 84.59 | 6.1 |
| 一般预算财政支出(亿元) | 9.99 | 55.89 | 9.8 |
| 金融机构存款余额(亿元) | 3608.57 | 28.0 | |
| #城乡居民储蓄 | 1679.05 | 17.3 | |
| 金融机构贷款余额(亿元) | 2344.58 | 26.6 | |
| 居民消费价格总指数 | 99.0 | 100.0 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 1628 | 10443 | 9.8 |
| 城镇居民人均消费支出(元) | 1181 | 6655 | 7.8 |
| 注:金融机构存贷款余额增幅为比年初增长。 | |||
0
搜索

搜索