[浙江]09年5月各市旅游外汇收入情况
城市本月(万美元)同比(%)累计(万美元)同比(%)杭州市10791.1-0.755115.34.6宁波市4540.12.319119.3-4.7温州市1579.28.57539.82嘉兴...
| 城市 | 本月(万美元) | 同比(%) | 累计(万美元) | 同比(%) | ||
| 杭州市 | 10791.1 | -0.7 | 55115.3 | 4.6 | ||
| 宁波市 | 4540.1 | 2.3 | 19119.3 | -4.7 | ||
| 温州市 | 1579.2 | 8.5 | 7539.8 | 2 | ||
| 嘉兴市 | 1320 | -10.4 | 5881.7 | -3.2 | ||
| 湖州市 | 1139.7 | 1.3 | 3772.3 | -3.6 | ||
| 绍兴市 | 1935.2 | 35.9 | 7011.9 | 14.2 | ||
| 金华市 | 2556.1 | 11.8 | 10959.5 | 10 | ||
| 衢州市 | 488.1 | 6.2 | 1613.3 | 17.3 | ||
| 舟山市 | 1109.7 | 1 | 4432.8 | 5.7 | ||
| 台州市 | 370.3 | -11.7 | 1725.8 | -29.3 | ||
| 丽水市 | 1319.5 | 28.2 | 10705.8 | 42.2 | ||
0
搜索

搜索