[绍兴]09年5月旅游饭店出租率
本期同比(%)累计同比(%)平均55.7-12.157.7-12.4五星56.3-4.757.2-9.2四星52.8-20.654.8-17.6三星55.1-8.855.9-11.6二星57.2-16.162.2...
| 本期 | 同比(%) | 累计 | 同比(%) | |
| 平均 | 55.7 | -12.1 | 57.7 | -12.4 |
| 五星 | 56.3 | -4.7 | 57.2 | -9.2 |
| 四星 | 52.8 | -20.6 | 54.8 | -17.6 |
| 三星 | 55.1 | -8.8 | 55.9 | -11.6 |
| 二星 | 57.2 | -16.1 | 62.2 | -12.4 |
| 一星 | 88.5 | 11.5 | 82.6 | 1.6 |
| 其他 | 60.7 | -27.8 | 65 | -20.4 |
0
搜索

搜索