[宁波]09年二季度全市社会生产总值
宁波市生产总值1—2季同比增长%地区生产总值(亿元)1819.84 4.6 第一产业72.70 2.8 第二产业898.10 -1.8 工业797.58 -4.2 建筑...
| 宁波市生产总值 | 1—2季 | 同比增长% |
| 地区生产总值(亿元) | 1819.84 | 4.6 |
| 第一产业 | 72.70 | 2.8 |
| 第二产业 | 898.10 | -1.8 |
| 工业 | 797.58 | -4.2 |
| 建筑业 | 100.52 | 25.6 |
| 第三产业 | 849.04 | 12.6 |
| #交通运输、仓储和邮政业 | 84.02 | -3.4 |
| 批发零售业 | 193.42 | 14.5 |
| 住宿和餐饮业 | 28.49 | -4.0 |
| 金融业 | 167.37 | 21.6 |
| 房地产业 | 117.09 | 18.9 |
| 其他服务业 | 258.64 | 11.8 |
| 营利性服务业 | 93.60 | 9.4 |
| 非营利性服务业 | 165.04 | 13.3 |
| 注:本市生产总值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算 | ||
0
搜索

搜索