[天津]09年6月社会消费品零售总额
名称 单位本月本月增减%本月止累计本月止累积增减%商品销售总额 亿元 877.883.14877.198.81.批发业 亿元 706.4-.23898.266.6零售业 ...
| 名称 | 单位 | 本月 | 本月增减% | 本月止累计 | 本月止累积增减% |
| 商品销售总额 | 亿元 | 877.88 | 3.1 | 4877.19 | 8.8 |
| 1.批发业 | 亿元 | 706.4 | -.2 | 3898.26 | 6.6 |
| 零售业 | 亿元 | 171.48 | 19.3 | 978.93 | 18.6 |
| 2.限额以上企业 | 亿元 | 679.6 | 1.8 | 3674.59 | 7.8 |
| 限额以下企业和个体户 | 亿元 | 198.28 | 7.6 | 1202.6 | 12.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 201.45 | 20.4 | 1176.47 | 20.7 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 168.54 | 19.9 | 992.88 | 20.1 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 32.53 | 23.7 | 180.89 | 24 |
| 其他 | 亿元 | .37 | .8 | 2.7 | 8.6 |
| 食品、饮料、烟酒类 | 万元 | 0 | 0 | 1385851.7 | 28.2 |
| 服装鞋帽、针、纺织品类 | 万元 | 0 | 0 | 736952.1 | 9.8 |
| 化妆品类 | 万元 | 0 | 0 | 105755 | 15.4 |
| 金银珠宝类 | 万元 | 0 | 0 | 103824.6 | 32.8 |
| 日用品类 | 万元 | 0 | 0 | 187052 | 8.3 |
| 五金、电料类 | 万元 | 0 | 0 | 205232.4 | 42.4 |
| 体育、娱乐用品类 | 万元 | 0 | 0 | 34885.3 | -14.1 |
| 书报杂志类 | 万元 | 0 | 0 | 39095.8 | 12.5 |
| 电子出版物及音像制品类 | 万元 | 0 | 0 | 27953.7 | 109.2 |
| 家用电器和音像器材类 | 万元 | 0 | 0 | 380116 | -10.5 |
| 中西药品类 | 万元 | 0 | 0 | 1166723.3 | 14.7 |
| 文化办公用品类 | 万元 | 0 | 0 | 182964.7 | -4.1 |
| 家具类 | 万元 | 0 | 0 | 27991.6 | 61.6 |
| 通讯器材类 | 万元 | 0 | 0 | 143098.8 | -14.5 |
| 煤炭及制品类 | 万元 | 0 | 0 | 1240699 | 41.9 |
| 木材及制品类 | 万元 | 0 | 0 | 8621.1 | 23.9 |
| 石油及制品类 | 万元 | 0 | 0 | 12103587.7 | -2.3 |
| 化工材料及制品类 | 万元 | 0 | 0 | 1500474.9 | 26.1 |
| 金属材料类 | 万元 | 0 | 0 | 12137734.7 | 23 |
| 建筑及装潢材料类 | 万元 | 0 | 0 | 140856.6 | 111.4 |
| 机电产品及设备类 | 万元 | 0 | 0 | 630758 | 7.4 |
| 汽车类 | 万元 | 0 | 0 | 1875426.6 | 3.3 |
| 种子饲料类 | 万元 | 0 | 0 | 12322.2 | 30.6 |
| 棉麻类 | 万元 | 0 | 0 | 57763.2 | -7.4 |
| 其他类 | 万元 | 0 | 0 | 2309875.2 | 2.3 |
0
搜索

搜索