[常州]09年7月主要经济指标
7月1-7月 绝对量增长(%)规模以上工业总产值(亿元)485.383259.798.8工业用电量(亿千瓦时)20.57114.72-1.1全社会固定资产投资(亿元)932.291...
| 7月 |
1-7月 |
||
| 绝对量 | 增长(%) | ||
| 规模以上工业总产值(亿元) | 485.38 | 3259.79 | 8.8 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 20.57 | 114.72 | -1.1 |
| 全社会固定资产投资(亿元) | 932.29 | 16.8 | |
| #工 业 | 543.84 | 16.1 | |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 68.48 | 503.76 | 17.0 |
| 财政总收入(亿元) | 72.28 | 363.50 | 18.0 |
| #地方一般预算收入 | 20.25 | 126.24 | 11.5 |
| 一般预算财政支出(亿元) | 13.71 | 89.92 | 9.3 |
| 金融机构存款余额(人民币,亿元) | 3673.40 | 30.3 | |
| #城乡居民储蓄 | 1694.22 | 18.4 | |
| 金融机构贷款余额(人民币,亿元) | 2414.53 | 30.4 | |
| 居民消费价格总指数 | 98.1 | 99.4 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 1868 | 13933 | 9.2 |
| 城镇居民人均消费支出(元) | 1327 | 9175 | 6.4 |
| 注:金融机构存贷款余额增幅为比年初增长。 | |||
相关阅读:[常州]09年5月全市主要经济指标
0
搜索

搜索