[南京]10年2月接待国外游客分国别情况
根据南京市旅游局数据统计显示,10年2月南京市接待国外旅客总计36207人次,同比增长3.17%;10年1-2月接待国外旅客总计58588人次,同比增长0.04%。
| 国别 | 本 | 期 | 累 | 计 |
| 实际数 | (%) | 实际数 | (%) | |
| 外国人合计 | 36207 | 3.17 | 58588 | 0.04 |
| 亚洲小计 | 16502 | 6.66 | 28047 | 5.51 |
| 日本 | 3829 | 14.64 | 8243 | 26.54 |
| 韩国 | 2204 | 17.61 | 5896 | 28.76 |
| 蒙古 | 102 | 78.95 | 617 | 820.90 |
| 印度尼西亚 | 991 | -6.86 | 1133 | -13.71 |
| 马来西亚 | 3713 | 10.18 | 4141 | -27.24 |
| 菲律宾 | 340 | 3.03 | 425 | -15.34 |
| 新加坡 | 3259 | -0.82 | 4412 | -5.06 |
| 泰国 | 460 | 9.00 | 708 | 15.31 |
| 印度 | 548 | -5.52 | 802 | -23.76 |
| 越南 | 114 | 3.64 | 366 | 148.98 |
| 缅甸 | 26 | 28 | -17.65 | |
| 朝鲜 | 66 | 11.86 | 94 | 20.51 |
| 巴基斯坦 | 59 | 1.72 | 74 | -18.68 |
| 老挝 | 2 | 2 | -33.33 | |
| 其他 | 789 | -11.74 | 1106 | -11.59 |
| 欧洲小计 | 9496 | 0.30 | 15511 | -4.83 |
| 英国 | 1341 | -7.07 | 2022 | -19.83 |
| 法国 | 1056 | 5.49 | 1742 | -7.73 |
| 德国 | 4523 | 3.17 | 6752 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索