[南京]10年2月星级饭店接待及经营情况
根据南京市旅游局统计数据显示,10年2月南京市共接待旅游者319090人,同比下降12.339%;10年1-2月南京市共接待旅游者726758人,同比增长2.74%。其中,10年2月南京市旅游业总营收28981.62万元,同比上升12.70%;10年1-2月南京市旅游业总营收64760.30万元,同比上升8.29%。
| 项目 | 本 | 期 | 累 | 计 |
| 实际数 | (%) | 实际数 | (%) | |
| 一、总人数(人) | 319090 | -12.39 | 726758 | 2.74 |
| 1.国内旅游者 | 259363 | -15.64 | 627061 | 2.32 |
| 2.入境旅游者 | 59727 | 5.21 | 99697 | 5.50 |
| 台湾同胞 | 13357 | 5.58 | 23445 | 14.13 |
| 澳门同胞 | 736 | 22.87 | 1062 | 39.55 |
| 香港同胞 | 9427 | 11.93 | 16602 | 13.46 |
| 外国人 | 36207 | 3.17 | 58588 | 0.04 |
| 二、人天数合计(人天) | 585170 | -35.87 | 1215426 | -16.86 |
| 1.国内旅游者 | 349724 | -49.22 | 846128 | -23.88 |
| 2.入境旅游者 | 235446 | 5.22 | 369298 | 5.41 |
| 台湾同胞 | 41357 | 5.41 | 76350 | 7.15 |
| 澳门同胞 | 1408 | 6.10 | 2112 | 31.92 |
| 香港同胞 | 33680 | 33.00 | 51868 | 20.88 |
| 外国人 | 159001 | 0.71 | 238968 | 1.87 |
| 营业收入总额(万元) | 28981.62 | 12.70 | 64760.30 | 8.29 |
| 客房收入(万元) | 8852.10 | -11.71 | 21551.94 | 4.73 |
| 餐饮收入(万元) | 14407.73 | 30.54 | 30880.84 | 13.71 |
| 娱乐收入(万元) | 165.46 | -33.31 | 558.84 | -5.42 |
| 其他收入(万元) | 5556.33 | 26.13 | 11768.68 | 2.57 |
| 客房数(间) | 20455 | -7.49 | 00 | |
| 床位数(张) | 35061 | -1.32 | 00 | |
| 实际出租间天数(间天) | 275450 |
0 评论(0)
| ||
搜索

搜索