[南京]10年3月接待国外游客分国别情况
根据南京市旅游局数据统计显示,10年3月南京市接待国外旅客总计86846人次,同比增长12.80%;10年1-3月接待国外旅客总计145434人次,同比增长7.29%。
| 2010年3月全市接待外国人分国别情况 | ||||
| 国别 | 本 | 期 | 累 | 计 |
| 实际数 | (%) | 实际数 | (%) | |
| 外国人合计 | 86846 | 12.80 | 145434 | 7.29 |
| 亚洲小计 | 38595 | 10.59 | 66642 | 8.39 |
| 日本 | 12546 | 18.14 | 20789 | 21.33 |
| 韩国 | 7224 | 10.32 | 13120 | 17.91 |
| 蒙古 | 1 | -98.90 | 618 | 291.14 |
| 印度尼西亚 | 1142 | 11.74 | 2275 | -2.57 |
| 马来西亚 | 8335 | 8.53 | 12476 | -6.69 |
| 菲律宾 | 371 | 18.91 | 796 | -2.21 |
| 新加坡 | 4980 | -2.18 | 9392 | -3.55 |
| 泰国 | 807 | 6.04 | 1515 | 10.18 |
| 印度 | 865 | 10.76 | 1667 | -9.06 |
| 越南 | 197 | -4.37 | 563 | 59.49 |
| 缅甸 | 37 | 2.78 | 65 | -7.14 |
| 朝鲜 | 65 | -4.41 | 159 | 8.90 |
| 巴基斯坦 | 94 | 5.62 | 168 | -6.67 |
| 老挝 | 3 | 5 | -16.67 | |
| 其他 | 1928 | 21.11 | 3034 | 6.72 |
| 欧洲小计 | 24033 | 10.94 | 39544 | 4.17 |
| 英国 | 4137 | 14.98 | 6159 | 0.64 |
| 法国 | 3247 | 8.92 | 4989 | 2.46 |
| 德国 | 7426 | 5.14 | 14178 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索