[南京]10年4月接待国外游客分国别情况

迈点网 · · 2010-05-27 10:02:54

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

根据南京市旅游局数据统计显示,10年4月南京市接待国外旅客总计97855人次,同比增长20.69%;10年1-4月接待国外旅客总计243290人次,同比增长12.3%。

2010年4月全市接待外国人分国别情况
国别
实际数 (%) 实际数 (%)
外国人合计 97855 20.69 243290 12.30
亚洲小计 45122 21.15 111765 13.20
日本 13763 21.35 34552 21.34
韩国 10347 40.32 23467 26.84
蒙古 14 -73.58 632 199.53
印度尼西亚 1081 20.24 3356 3.77
马来西亚 8563 10.70 21040 -0.31
菲律宾 449 32.45 1245 7.98
新加坡 5780 17.98 15172 3.66
泰国 1226 5.60 2741 8.08
印度 918 15.91 2585 -1.52
越南 307 71.51 870 63.53
缅甸 56 16.67 121 2.54
朝鲜 100 9.89 259 9.28
巴基斯坦 116 6.42 284 -1.73
老挝 6   11 -8.33
其他 2396 7.98 5430 7.27
欧洲小计 26156 22.07 65700 10.63
英国 4366 19.49 10525 7.68
法国 3562 19.89 8551 9.07
德国

0

评论(0)