[重庆]10年4月社会消费品零售总额
重庆统计局统计数据显示,10年1-4月重庆市实现社会消费品零售总额909.21亿元,同比增长18.6%;其中,住宿餐饮业1-4月累计实现零售总额93.90亿元,同比增长17.9%,占重庆市社会消费品零售总额的10.3%。
| 国内贸易 | |||
| 社会消费品零售 | 1-4月 | 同比±% | 比重% |
| 零售总额(亿元) | 909.21 | 18.6 | 100.0 |
| 按销售单位所在地分 | |||
| 城镇 | 858.51 | 18.6 | 94.4 |
| #城区 | 687.52 | 18.7 | 75.6 |
| 乡村 | 50.70 | 18.1 | 5.6 |
| 按行业分 | |||
| 批发和零售业 | 815.31 | 18.7 | 89.7 |
| 住宿和餐饮业 | 93.90 | 17.9 | 10.3 |
相关阅读:[重庆]10年3月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索