[全国]10年第一季度星级饭店经营情况统计(按地区分)
2010年第一季度全国星级饭店经营情况统计表(按地区分)地区数量平均房价 (元/间夜)平均出租率(%)合计7847280.3752.78北京741419.5748.8...
| 2010年第一季度全国星级饭店经营情况统计表(按地区分) | |||
| 地区 | 数量 | 平均房价 (元/间夜) | 平均出租率(%) |
| 合计 | 7847 | 280.37 | 52.78 |
| 北京 | 741 | 419.57 | 48.83 |
| 天津 | 101 | 341.57 | 45.18 |
| 河北 | 267 | 226.23 | 50.19 |
| 山西 | 101 | 241.06 | 53.87 |
| 内蒙古 | 242 | 173.92 | 44.82 |
| 辽宁 | 44 | 279.88 | 52.91 |
| 吉林 | 45 | 189.45 | 39.34 |
| 黑龙江 | 162 | 267.9 | 51.28 |
| 上海 | 281 | 564.74 | 50.62 |
| 江苏 | 721 | 289.42 | 53.65 |
| 浙江 | 1084 | 247.68 | 58.29 |
| 安徽 | 12 | 116.67 | 26.88 |
| 福建 | 210 | 252.46 | 55.95 |
| 江西 | 89 | 166.51 | 61.58 |
| 山东 | 753 | 233.42 | 50.02 |
| 河南 | 254 | 175.69 | 58.72 |
| 湖北 | 331 | 169.67 | 52.49 |
| 湖南 | 82 | 196.86 | 80.83 |
| 广东 | 295 | 346.05 | 56.35 |
| 广西 | 275 | 180.54 | 56.73 |
| 海南 | 158 | 282.91 | 71.01 |
| 重庆 | 174 | 206.36 | 52.97 |
| 四川 | 315 | 277.96 | 54.63 |
| 贵州 | 148 | 190 | 53.62 |
| 云南 | 401 | 163.03 | 52.32 |
| 西藏 | 43 | 162.45 | 18.36 |
| 陕西 | 99 | 289.41 | 52.24 |
| 甘肃 | 270 | 168.26 | 42.99 |
| 青海 | 94 | 170 | 26.81 |
| 宁夏 | 55 | 173.43 | 49.62 |
相关阅读:[浙江]10年4月旅游饭店出租率
0
搜索

搜索