[重庆]10年6月社会消费品零售总额
重庆市统计局统计数字显示,10年1-6月重庆市完成社会消费品零售总额1392.48亿元,同比增长18.9%。
| 国内贸易 | |||
| 社会消费品零售 | 1-6月 | 同比±% | 比重(%) |
| 零售总额(亿元) | 1392.48 | 18.9 | 100.0 |
| 按销售单位所在地分 | |||
| 城镇 | 1315.02 | 18.9 | 94.4 |
| #城区 | 1052.87 | 19.0 | 75.6 |
| 乡村 | 77.46 | 18.1 | 5.6 |
| 按行业分 | |||
| 批发和零售业 | 1180.75 | 19.2 | 84.8 |
| 住宿和餐饮业 | 211.73 | 17.0 | 15.2 |
| 商品销售 | 1-6月 | 同比±% | 比重(%) |
| 销售总额(亿元) | 3617.84 | 26.6 | 100.0 |
| 批发额 | 2437.09 | 30.5 | 67.4 |
| 零售额 | 1180.75 | 19.2 | 32.6 |
相关阅读:[重庆]10年1-5月主要经济指标
0
搜索

搜索