[江西]2010年1-7月社会消费品零售总额
根据江西省统计局统计数据,10年1-7月江西省社会消费品零售总额为1563.3亿元,比上年同期增长19.2%。其中南昌1-7月完成社会消费品零售总额396.03亿元,比去年同期增长19.9%。
| 地 区 | 社会消费品零售总额 (亿元) |
|
| 绝对值 | 增长% | |
| 全 省 | 1563.3 | 19.2 |
| 南昌市 | 396.03 | 19.9 |
| 景德镇 | 77.98 | 19.3 |
| 萍乡市 | 82.66 | 19.2 |
| 九江市 | 149.00 | 18.9 |
| 新余市 | 55.49 | 18.8 |
| 鹰潭市 | 49.51 | 20.1 |
| 赣州市 | 191.21 | 18.5 |
| 吉安市 | 108.33 | 18.6 |
| 宜春市 | 148.69 | 18.7 |
| 抚州市 | 122.92 | 19.0 |
| 上饶市 | 181.46 | 19.2 |
相关阅读:[江西]10年1-6月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索