[杭州]2010年8月各区(县)社会消费品零售总额
根据杭州市统计局统计数据显示,10年8月杭州各区(县)社会消费品零售总额为178.21亿元,为上年的120.5%;10年1-8月社会消费品零售总额累计1370.58亿元。其中,市区社会消费品零售总额为152.32亿元,为上年的120.7%;10年1-8月社会消费品零售总额累计1184.28亿元。
| 社会消费品零售总额(亿元) | |||
| 全市 | 178.21 | 1370.58 | 120.5 |
| 市区 | 152.32 | 1184.28 | 120.7 |
| 上城区 | 11.38 | 100.08 | 119.6 |
| 下城区 | 36.09 | 281.93 | 120.1 |
| 江干区 | 16.30 | 123.73 | 121.4 |
| 拱墅区 | 19.39 | 158.38 | 123.6 |
| 西湖区 | 21.44 | 165.78 | 120.1 |
| 滨江区 | 4.02 | 27.63 | 126.4 |
| 萧山区 | 25.03 | 189.22 | 121.5 |
| 余杭区 | 15.07 | 107.78 | 117.9 |
| 桐庐县 | 5.25 | 35.60 | 118.3 |
| 淳安县? | 2.69 | 17.66 | 118.4 |
| 建德市 | 3.94 | 32.71 | 118.8 |
| 富阳市 | 7.76 | 53.94 | 120.0 |
| 临安市 | 6.25 | 46.39 | 119.1 |
0
搜索

搜索