[上海]2010年8月旅游统计资料

迈点网 · · 2010-10-09 09:00:37

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  8月份,全市接待入境旅游者74.85万人次,同比增长33.90%;全省有组织出境旅游者11.73万人次,同比增长52.10%。本月星级饭店平均出租率为77.40%,同比增长24.74%;1-8月累计平均出租率为68.40%,同比增长17.76%。

  【迈点网】一、本市接待入境旅游者人数(人次)

本 月 同比增长% 本年本月止累计 同比增长%
 
合计 748495 33.90 5360328 33.90
过夜人数 641093 46.03 4671128 39.47
外国人 496747 36.72 3773255 37.00
香港同胞 64945 109.88 399027 51.43
澳门同胞 5906 261.00 25670 118.69
台湾同胞 73495 70.56 473176 48.04

  二、外国人按主要客源国分(人次)

国别 本月 同比增长% 本年本月止累计 同比增长%
日本 107600 15.93 863431 32.52
菲律宾 13735 33.70

111130

20.62
新加坡 14320 34.68 124660 36.30
泰国 9767 249.07 67484 84.20
印尼 8160 108.80 68645 74.18
马来西亚 13228 88.73 126418 67.64
韩国 48489 20.76 419041 35.52
美国 56938 33.99 439701 33.81
加拿大 14430 72.88 103883 61.66
英国 13637 17.46 106148 16.29
法国 23418 83.23 132264 45.82
德国 20170 30.22 155437 23.48
意大利 10361 50.60 60003 35.32
俄罗斯 5078 37.02 43151 41.53
澳大利亚 13954 65.37 106680 46.81
新西兰 2652 58.90 17874 45.58

  注:仅按过夜外国人分[page]

  三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

项 目 本月 同比 增减值 本年本月止累计 同比 增减值
1.出租率(%) 77.40 24.74 68.40 17.76
其中:星级饭店 75.90 26.60 66.70 18.82
(五星级) 74.20 23.85 68.60 18.97
(四星级) 75.20 26.51 68.00 20.42
(三星级) 77.90 30.05 64.60 18.55
(二星级) 77.60 24.76 63.50 13.97
(一星级) 74.80 40.47 57.50 11.32
2.平均房价(元/间天) 579.32 32.70 548.91 19.91
其中:星级饭店 670.47 28.75 659.70 20.56
(五星级) 1097.77 17.10 1123.10 13.18
(四星级) 630.49 34.66 597.81 19.11
(三星级) 422.56 43.51 364.18 22.20
(二星级)
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP

扫一扫下载APP

-->

0

评论(0)