[全国]2010年8月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,10年8月我国接待入境旅游人数1171.41万人次,同比增长5.61%,10年1-8月我国接待入境旅游人数8873.54万人次,同比增长5.80%。10年8月我国入境旅游(外汇)收入40.47亿美元,同比增长12.75%,10年1-8月我国入境旅游(外汇)收入298.67亿美元,同比增长15.46%。
| 计量单位 | 8月 | 同比增长(%) | 1-8月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | AUG | GROWTH(%) | JAN-AUG | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 171.41 | 5.61 | 8 873.54 | 5.80 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 236.08 | 17.25 | 1 717.51 | 21.56 |
| 香港同胞 | 万人次 | 688.98 | 1.67 | 5 288.79 | 3.03 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 198.86 | 5.02 | 1 521.77 | -1.71 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 47.49 | 16.31 | 345.47 | 17.85 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 493.07 | 8.62 | 3 692.42 | 10.40 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 192.56 | 17.74 | 1 399.46 | 23.17 |
| 香港同胞 | 万人次 | 226.39 | 1.40 | 1 741.25 | 2.73 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 33.71 | 5.09 | 257.94 | -1.65 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 40.40 | 15.29 | 293.77 | 16.89 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 40.47 | 12.75 | 298.67 | 15.46 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 24.20 | 17.71 | 175.89 | 23.09 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 8.66 | 1.50 | 66.59 | 2.84 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.41 | 5.06 | 18.41 | -1.68 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 5.20 | 15.36 | 37.78 | 16.95 |
相关阅读:[全国]10年7月入境旅游接待收汇情况
0
搜索

搜索