[全国]2010年1-8月地方接待情况
国家旅游局统计数据显示,2010年1-8月北京共接待3187776人次,比去年同期增长20.60%;天津共接待1125224人次,比去年同期增长17.09%。
| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 56 827 267 | 20.60 | 32 370 812 | 15 151 136 | 2 027 925 | 7 277 394 |
| 北 京 BEIJING | 3 187 776 | 22.90 | 2 727 156 | 264 866 | 8 302 | 187 452 |
| 天 津 TIANJIN | 1 125 224 | 17.09 | 1 040 042 | 32 141 | 5 314 | 47 727 |
| 河 北 HEBEI | 638 807 | 15.92 | 569 126 | 25 624 | 9 963 | 34 094 |
| 山 西 SHANXI | 812 038 | 23.25 | 506 543 | 126 442 | 62 074 | 116 979 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 794 383 | 34.01 | 787 433 | 2 590 | 2 115 | 2 245 |
| 辽 宁 LIAONING | 2 269 521 | 22.35 | 1 917 678 | 154 531 | 41 768 | 155 544 |
| 吉 林 JILIN | 340 497 | 17.58 | 297 188 | 27 672 | 1 676 | 13 961 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 970 000 | 14.03 | 933 359 | 13 668 | 2 940 | 20 033 |
| 上 海 SHANGHAI | 4 671 128 | 39.47 | 3 773 255 | 399 027 | 25 670 | 473 176 |
| 江 苏 JIANGSU | 3 930 966 | 16.93 | 2 841 993 | 339 627 | 49 183 | 700 163 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 4 267 081 | 18.20 | 2 785 819 | 526 443 | 128 747 | 826 072 |
| 安 徽 ANHUI | 1 196 170 | 24.48 | 716 058 | 176 396 | 41 849 | 261 867 |
| 福 建 FUJIAN | 1 995 381 | 11.03 | 684 674 | 595 657 | 48 649 | 666 401 |
| 江 西 JIANGXI | 775 693 | 16.57 | 268 178 | 261 067 | 114 172 | 132 276 |
| 山 东 SHANDONG | 2 247 135 | 17.81 | 1 698 136 | 235 798 | 66 725 | 246 476 |
| 河 南 HENAN | 922 329 | 13.45 | 572 734 | 129 502 | 52 822 | 167 271 |
| 湖 北 HUBEI | 1 014 574 | 45.28 | 752 081 | 121 028 | 24 496 | 116 969 |
| 湖 南 HUNAN | 444 025 | 17.43 | 304 352 | 86 603 | 6 568 | 46 502 |
| 广 东 GUANGDONG | 17 505 365 | 16.26 | 3 982 178 | 10 572 845 | 1 055 694 | 1 894 648 |
| 广 西 GUANGXI | 1 535 271 | 22.99 | 840 508 | 267 656 | 58 640 | 368 467 |
| 海 南 HAINAN | 444 025 | 17.43 | 304 352 | 86 603 | 6 568 | 46 502 |
| 重 庆 CHONGQING | 865 823 | 28.80 | 656 901 | 110 636 | 2 886 | 95 400 |
| 四 川 SICHUAN | 628 555 | 28.60 | 463 799 | 70 744 | 11 763 | 82 249 |
| 贵 州 GUIZHOU | 307 884 | 18.81 | 92 312 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| ||
搜索

搜索