[上海]10年8月社会消费品零售总额
上海市统计局统计数据显示,10年8月上海市累计实现社会消费品零售总额512.53亿元,比去年同期增长17.10%;其中餐饮收入为60.12亿元,比去年同期增长27.60%。
| 指 标 | 单 位 | 8月 | 比去年同月增长(%) | 1-8月 | 比去年同期增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 512.53 | 17.10 | 3,939.47 | 17.50 | |
| # 批发零售贸易业 | 亿元 | 452.41 | 15.80 | 3,499.17 | 17.80 | |
| 餐饮业 | 亿元 | 60.12 | 27.60 | 440.30 | 15.50 | |
| # 国有经济 | 亿元 | 25.91 | 11.90 | 196.99 | 15.00 | |
| 私营经济 | 亿元 | 141.72 | 17.40 | 1,142.74 | 20.30 | |
| 外商投资经济 | 亿元 | 72.06 | 22.90 | 541.17 | 20.90 | |
| # 吃的商品 | 亿元 | 158.39 | 17.10 | 1,187.92 | 11.70 | |
| 穿的商品 | 亿元 | 57.06 | 18.00 | 438.18 | 17.30 | |
| 用的商品 | 亿元 | 267.03 | 16.50 | 2,086.41 | 20.30 | |
| 烧的商品 | 亿元 | 30.05 | 21.00 | 226.96 | 25.20 | |
相关阅读:[北京]10年8月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索