[江西]2010年1-8月社会消费品零售总额
根据江西省统计局统计数据,10年1-8月江西省社会消费品零售总额为1796.3亿元,比上年同期增长19.2%。其中南昌1-8月完成社会消费品零售总额457.50亿元,比去年同期增长19.6%。
| 地 区 | 社会消费品零售总额 (亿元) |
|
| 绝对值 | 增长% | |
| 全 省 | 1796.3 | 19.2 |
| 南昌市 | 457.50 | 19.6 |
| 景德镇 | 88.00 | 19.3 |
| 萍乡市 | 95.38 | 19.7 |
| 九江市 | 171.74 | 19.2 |
| 新余市 | 63.92 | 18.7 |
| 鹰潭市 | 55.96 | 19.8 |
| 赣州市 | 220.05 | 18.8 |
| 吉安市 | 124.66 | 19.1 |
| 宜春市 | 170.37 | 18.7 |
| 抚州市 | 142.19 | 18.9 |
| 上饶市 | 206.49 | 19.1 |
0
搜索

搜索