[南京]2010年8月份社会消费品零售总额
南京市统计局统计数据显示,10年8月南京市实现社会消费品零售总额180.77亿元;其中,住宿和餐饮业8月累计实现零售总额17.40亿元。
| 指标名称 | 实 绩 | 比去年同期增长% | ||
| 本 月 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计 | |
| 社会消费品零售总额 | 180.77 | 1464.34 | 18.7 | 18.0 |
| 1、按销售单位所在地分 | ||||
| 城镇 | 174.61 | 1414.58 | 18.8 | 18.2 |
| 其中:城区 | 164.92 | 1336.94 | 18.7 | 18.1 |
| 乡村 | 6.16 | 49.76 | 14.2 | 13.3 |
| 2、按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 163.37 | 1329.05 | 17.8 | 18.0 |
| 住宿和餐饮业 | 17.40 | 135.29 | 27.1 | 18.8 |
| 3、按规模分 | ||||
| 限额以上小计 | 91.94 | 738.93 | 24.6 | 25.8 |
| 企业(单位) | 90.50 | 727.48 | 24.6 | 25.8 |
| 个体 | 1.45 | 11.45 | 26.4 | 25.0 |
| 限额以下小计 | 88.83 | 725.40 | 13.1 | 11.0 |
| 企业(单位) | 21.34 | 186.25 | 34.7 | 49.5 |
| 个体 | 67.48 | 539.16 | 7.6 | 2.0 |
相关阅读:[南京]10年7月份社会消费品零售总额
0
搜索

搜索