[宁波]2010年8月份社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,10年8月宁波市实现社会消费品零售总额1391949万元;其中,住宿业8月累计实现零售总额20555万元,餐饮业8月累计实现零售总额113113万元。
| 商品销售 | 8月 | 1-8月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1391949 | 10707510 |
| 1.批发业 | 75780 | 518051 |
| 限额以上 | 37822 | 237367 |
| 2.零售业 | 1182500 | 9208138 |
| 限额以上 | 647984 | 5023220 |
| 3.住宿业 | 20555 | 167380 |
| 限额以上 | 19114 | 158449 |
| 4.餐饮业 | 113113 | 813942 |
| 限额以上 | 34068 | 262724 |
| 商品销售总额 | 6706125 | 46506365 |
| #国内商品销售额 | 5429054 | 37386601 |
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| 食品饮料、烟酒类 | 252854 | 2145795 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 358318 | 2466207 |
| 家用电器音像制品类 | 133568 | 956783 |
| 汽车类 | 365906 | 2649580 |
| 亿元以上商品交易市场成交额(半年报) | 8688352 |
相关阅读:[宁波]10年7月份社会消费品零售总额
0
搜索

搜索