[重庆]2010年8月社会消费品零售总额
重庆市统计局统计数字显示,10年1-8月重庆市完成社会消费品零售总额1855.52亿元,同比增长18.5%。
| 社会消费品零售 | 1-8月 | 同比±% | 比重 % |
| 零售总额(亿元) | 1855.52 | 18.5 | 100.0 |
| 按销售单位所在地分 | |||
| 城镇 | 1752.45 | 18.6 | 94.4 |
| #城区 | 1402.85 | 18.7 | 75.6 |
| 乡村 | 103.07 | 17.6 | 5.6 |
| 按行业分 | |||
| 批发和零售业 | 1572.21 | 18.8 | 84.7 |
| 住宿和餐饮业 | 283.31 | 17.0 | 15.3 |
相关阅读:[重庆]10年7月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索