[南京]2010年8月接待国外游客分国别情况
根据南京市旅游局数据统计显示,10年8月南京市接待国外旅客总计65495人次,同比增长11.75%;10年1-8月接待国外旅客总计491729人次,同比增长16.10%。
| 国别 | 本 | 期 | 累 | 计 |
| 实际数 | (%) | 实际数 | (%) | |
| 外国人合计 | 65495 | 11.75 | 491729 | 16.10 |
| 亚洲小计 | 31272 | 15.64 | 232238 | 19.30 |
| 日本 | 11403 | 32.81 | 72942 | 25.59 |
| 韩国 | 7686 | 22.96 | 52224 | 30.64 |
| 蒙古 | 8 | -73.33 | 1042 | 101.16 |
| 印度尼西亚 | 550 | -22.75 | 6944 | 7.94 |
| 马来西亚 | 5029 | 0.56 | 41775 | 7.82 |
| 菲律宾 | 198 | -24.43 | 2438 | 10.12 |
| 新加坡 | 3208 | -6.20 | 30346 | 11.48 |
| 泰国 | 482 | -18.03 | 4897 | 4.93 |
| 印度 | 729 | 11.30 | 5513 | 8.80 |
| 越南 | 218 | 41.56 | 1726 | 52.20 |
| 缅甸 | 43 | 43.33 | 274 | 12.76 |
| 朝鲜 | 85 | 18.06 | 654 | 37.11 |
| 巴基斯坦 | 61 | -22.78 | 641 | 6.13 |
| 老挝 | 9 | 350.00 | 63 | 21.15 |
| 其他 | 1563 | 30.14 | 10759 | 16.43 |
| 欧洲小计 | 17721 | 4.70 | 134241 | 12.57 |
| 英国 | 3153 | 14.82 | 21975 | 12.01 |
| 法国 | 2338 | -3.39 | 18437 | 14.89 |
| 德国 | 5226 | 4.73 | 42082 | 10.68 |
| 意大利 | 2351 | 13.52 | 14482 | 19.84 |
| 瑞士 | 193 | -3.98 | 1761 | 15.10 |
| 瑞典 | 458 | -12.76 | 5219 | 6.51 |
| 俄罗斯 | 473 | 80.53 | 2553 | 29.53 |
| 西班牙 | 815 | 4.49 | 5624 | 12.26 |
| 其他 | 2714 | -7.40 | 22108 | 10.17 |
| 美洲小计 | 11773 | 17.47 | 90172 | 15.96 |
| 美国 | 9012 | 16.07 | 67723 | 14.39 |
| 加拿大 | 1924 | 26.33 | 16056 | 24.10 |
| 巴西 | 110 | 41.03 | 803 | 50.66 |
| 墨西哥 | 47 | 67.86 | 322 | 60.20 |
| 其他 | 680 | 8.11 | 5268 | 7.88 |
| 大洋洲小计 | 2914 | 0.52 | 21182 | 6.73 |
| 澳大利亚 | 2519 | -0.36 | 18016 | 5.29 |
| 新西兰 | 168 | -21.13 | 1791 | 7.76 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索