[浙江]2010年9月份社会消费品零售总额
浙江省统计局统计数据显示,10年1-9月浙江省实现社会消费品零售总额7303.25亿元;其中,住宿业1-9月累计实现零售总额103.58亿元。
| 社会消费品零售总额(亿元) | 9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% |
| 社会消费品零售总额 | 887.55 | 19.9 | 7303.25 | 19.4 |
| 按销售单位所在地分 | ||||
| 城镇 | 776.26 | 19.1 | 6421.51 | 19.6 |
| 其中:城区 | 580.17 | 20.8 | 4666.02 | 21.3 |
| 乡村 | 111.29 | 25.9 | 881.74 | 17.4 |
| 按行业分 | ||||
| 批发业 | 85.84 | 20.0 | 655.09 | 21.1 |
| 零售业 | 706.68 | 19.6 | 5888.33 | 19.5 |
| 住宿业 | 12.60 | 30.7 | 103.58 | 21.4 |
| 餐饮业 | 82.43 | 21.7 | 656.25 | 16.4 |
相关阅读:[浙江]10年8月份社会消费品零售总额
0
搜索

搜索