[浙江]2010年9月分地区社会消费品零售总额
浙江省统计局统计数据显示,10年1-9月杭州市实现社会消费品零售总额1560.12亿元,同比增长20.4%;10年1-9月宁波市实现社会消费品零售总额1222.95亿元,同比增长20.0%。
| 分地区社会消费品零售总额(亿元) | 9月 | 同比±% | 1-9月 | 同比±% |
| 分地区社会消费品零售总额 | ||||
| 杭 州 市 | 189.54 | 19.5 | 1560.12 | 20.4 |
| 宁 波 市 | 152.20 | 20.1 | 1222.95 | 20.0 |
| 温 州 市 | 127.85 | 19.7 | 1073.65 | 19.2 |
| 嘉 兴 市 | 68.16 | 20.0 | 566.47 | 19.1 |
| 湖 州 市 | 48.41 | 20.3 | 372.69 | 18.1 |
| 绍 兴 市 | 74.23 | 19.7 | 611.71 | 19.5 |
| 金 华 市 | 75.49 | 20.0 | 650.21 | 19.5 |
| #义 乌 市 | 25.14 | 20.7 | 205.60 | 19.3 |
| 衢 州 市 | 25.28 | 19.5 | 210.19 | 18.1 |
| 舟 山 市 | 18.19 | 21.1 | 153.74 | 17.8 |
| 台 州 市 | 84.84 | 21.2 | 688.04 | 18.0 |
| 丽 水 市 | 23.37 | 18.8 | 193.48 | 18.0 |
0
搜索

搜索