[杭州]2010年9月份社会消费品零售总额
杭州市统计局统计数据显示,10年9月杭州市实现社会消费品零售总额189.54亿元;其中,餐饮业9月累计实现零售总额20.94亿元。
| 指 标 | 本月 | 累计 | 为上年(%) |
| 十、国内贸易(亿元) | |||
| 社会消费品零售总额 | 189.54 | 1560.12 | 120.4 |
| 其中:批发零售贸易业 | 168.60 | 1399.30 | 121.0 |
| 餐饮业 | 20.94 | 160.81 | 115.5 |
0
杭州市统计局统计数据显示,10年9月杭州市实现社会消费品零售总额189.54亿元;其中,餐饮业9月累计实现零售总额20.94亿元。
| 指 标 | 本月 | 累计 | 为上年(%) |
| 十、国内贸易(亿元) | |||
| 社会消费品零售总额 | 189.54 | 1560.12 | 120.4 |
| 其中:批发零售贸易业 | 168.60 | 1399.30 | 121.0 |
| 餐饮业 | 20.94 | 160.81 | 115.5 |
0