[杭州]2010年9月各区(县)社会消费品零售总额
根据杭州市统计局统计数据显示,10年9月杭州各区(县)社会消费品零售总额为189.54亿元,为上年的120.4%;10年1-9月社会消费品零售总额累计1560.12亿元。其中,市区社会消费品零售总额为162.42亿元,为上年的120.1%;10年1-9月社会消费品零售总额累计1346.70亿元。
| 2、社会消费品零售总额(亿元) | |||
| 全市 | 189.54 | 1560.12 | 120.4 |
| 市区 | 162.42 | 1346.70 | 120.4 |
| 上城区 | 13.28 | 113.36 | 120.1 |
| 下城区 | 39.20 | 321.13 | 120.1 |
| 江干区 | 16.02 | 139.75 | 120.3 |
| 拱墅区 | 21.35 | 179.73 | 121.6 |
| 西湖区 | 25.77 | 191.55 | 121.2 |
| 滨江区 | 4.13 | 31.77 | 126.1 |
| 萧山区 | 23.74 | 212.96 | 120.3 |
| 余杭区 | 14.66 | 122.43 | 118.0 |
| 桐庐县 | 5.11 | 40.71 | 119.4 |
| 淳安县 | 2.56 | 20.22 | 119.9 |
| 建德市 | 4.59 | 37.31 | 119.4 |
| 富阳市 | 8.09 | 62.03 | 121.5 |
| 临安市 | 6.77 | 53.16 | 120.0 |
0
搜索

搜索