[江西]2010年1-9月社会消费品零售总额
根据江西省统计局统计数据,10年1-9月江西省社会消费品零售总额为2050.7亿元,比上年同期增长19.2%。其中南昌1-9月完成社会消费品零售总额520.25亿元,比去年同期增长19.5%。
| 地 区 | 社会消费品零售总额 (亿元) |
|
| 绝对值 | 增长% | |
| 全 省 | 2050.7 | 19.2 |
| 南昌市 | 520.25 | 19.5 |
| 景德镇 | 99.22 | 19.6 |
| 萍乡市 | 109.63 | 19.7 |
| 九江市 | 197.75 | 19.8 |
| 新余市 | 75.37 | 19.4 |
| 鹰潭市 | 62.95 | 19.3 |
| 赣州市 | 252.91 | 18.5 |
| 吉安市 | 142.31 | 19.1 |
| 宜春市 | 193.07 | 18.6 |
| 抚州市 | 163.59 | 19.0 |
| 上饶市 | 233.63 | 19.2 |
0
搜索

搜索