[上海]2010年9月旅游统计资料
8月份,全市接待入境旅游者74.85万人次,同比增长33.90%;全省有组织出境旅游者11.73万人次,同比增长52.10%。本月星级饭店平均出租率为77.40%,同比增长24.74%;1-8月累计平均出租率为68.40%,同比增长17.76%。
【迈点网】一、本市接待入境旅游者人数(人次)
| 本 月 | 同比增长% | 本年本月止累计 | 同比增长% | |
| 合计 | 888568 | 68.30 | 6248897 | 37.90 |
| 过夜人数 | 794264 | 56.79 | 5465392 | 41.75 |
| 外国人 | 627783 | 48.15 | 4401038 | 38.48 |
| 香港同胞 | 70484 | 109.64 | 469511 | 58.02 |
| 澳门同胞 | 6090 | 388.76 | 31760 | 144.61 |
| 台湾同胞 | 89907 | 87.48 | 563083 | 53.18 |
二、外国人按主要客源国分(人次)
| 国别 | 本月 | 同比 增长% | 本年本月止累计 | 同比 增长% |
| 日本 | 136180 | 20.25 | 999611 | 30.70 |
| 菲律宾 | 18405 | 48.85 | 129535 | 23.96 |
| 新加坡 | 19358 | 40.93 | 144018 | 36.90 |
| 泰国 | 14877 | 201.03 | 82361 | 98.08 |
| 印尼 | 25997 | 109.87 | 94642 | 82.72 |
| 马来西亚 | 30680 | 178.86 | 157098 | 81.80 |
| 韩国 | 45846 | 28.71 | 464887 | 34.82 |
| 美国 | 69347 | 50.41 | 509048 | 35.85 |
| 加拿大 | 19809 | 109.31 | 123692 | 67.78 |
| 英国 | 17788 | 28.54 | 123936 | 17.90 |
| 法国 | 22801 | 67.77 | 155065 | 48.68 |
| 德国 | 25889 | 36.56 | 181326 | 25.19 |
| 意大利 | 10865 | 53.46 | 70868 | 37.81 |
| 俄罗斯 | 6700 | 48.92 | 49851 | 42.48 |
| 澳大利亚 | 24319 | 82.07 | 130999 | 52.29 |
| 新西兰 | 3752 | 85.38 | 21626 | 51.21 |
注:仅按过夜外国人分[page]
三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价
| 项 目 | 本月 | 同比 增减值 | 本年本月止累计 | 同比 增减值 |
| 1.出租率(%) | 77.37 | 21.62 | 69.45 | 18.27 |
| 其中:星级饭店 | 77.08 | 23.25 | 67.87 | 19.35 |
| (五星级) | 79.32 | 19.50 | 69.79 | 19.03 |
| (四星级) | 77.56 | 22.61 | 69.11 | 20.74 |
| (三星级) | 76.11 | 27.33 | 65.85 | 19.51 |
| (二星级) | 71.53 | 21.03 | 64.37 | 14.74 |
| (一星级) | 63.06 | 37.20 | 58.09 | 14.27 |
| 2.平均房价(元/间天) | 627.48 | 26.23 | 558.54 | 20.83 |
| 其中:星级饭店 | 739.38 | 27.03 | 669.93 | 21.52 |
| (五星级) | 1246.35 | 22.11 | 1138.66 | 14.32 |
| (四星级) | 669.25 | 31.42 | 606.90 | 20.80 |
| (三星级) | 431.57 | 39.59 | 373.73 | 24.88 |
| (二星级) | 286.12 | 38.94 | 256.64 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索