[全国]2010年9月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,10年9月我国接待入境旅游人数1103.69万人次,同比增长9.67%,10年1-9月我国接待入境旅游人数1.00亿人次,同比增长6.21%。10年9月我国入境旅游(外汇)收入38.42亿美元,同比增长18.37%,10年1-9月我国入境旅游(外汇)收入337.10亿美元,同比增长15.78%。
| 计量单位 | 9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | SEP | GROWTH(%) | JAN-SEP | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 103.69 | 9.67 | 1.00 | 6.21 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 228.37 | 22.97 | 0.19 | 21.72 |
| 香港同胞 | 万人次 | 642.59 | 4.13 | 0.59 | 3.15 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 190.04 | 13.08 | 0.17 | -0.26 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 42.68 | 20.36 | 0.04 | 18.12 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 465.10 | 13.45 | 4 157.52 | 10.73 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 186.15 | 24.34 | 1 585.61 | 23.31 |
| 香港同胞 | 万人次 | 210.44 | 4.32 | 1 951.69 | 2.90 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 32.24 | 13.37 | 290.18 | -0.18 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 36.28 | 20.57 | 330.05 | 17.28 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 38.42 | 18.37 | 337.10 | 15.78 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 23.40 | 24.27 | 199.28 | 23.22 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 8.06 | 4.25 | 74.66 | 2.99 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.30 | 13.24 | 20.71 | -0.22 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.67 | 20.56 | 42.45 | 17.33 |
0
搜索

搜索